Свойства
| Влажность (% по весу) | 0.3 max |
| Внешний вид (при 25*С) | Белые гранулы |
| Гидроксильное число (мг KOH/г) | 210-225 |
| Йодное число (гр. I2/100 гр) (по Вийсу) | 0.5 max |
| Кислотное число (мг KOH/г) | 0.2 max |
| Титр (*С) | 48-52 |
| Углеводородный состав С 12 и ниже, % | 0.5 max |
| Углеводороды, % по хроматографу | 0.5 max |
| Углеродный состав С 14, % | 1.5 max |
| Углеродный состав С 16, % | 25-35 |
| Углеродный состав С 18, % | 65-70 |
| Углеродный состав С 20 и выше, % | 2.0 max |
| Цвет, АРНА | 10 max |
| Число омыления (мг KOH/г) | 0.5 max |
| Влажность (% по весу) | 0.3 max |
| Внешний вид (при 25*С) | Белые гранулы |
| Гидроксильное число (мг KOH/г) | 210-225 |
| Йодное число (гр. I2/100 гр) (по Вийсу) | 0.5 max |
| Кислотное число (мг KOH/г) | 0.2 max |
| Титр (*С) | 48-52 |
| Углеводородный состав С 14 и низшие спирты, % | 3.0 max |
| Углеводородный состав С 16, % | 45-55 |
| Углеводородный состав С 18, % | 45-55 |
| Углеводородный состав С 20 и высшие спирты,% | 3.0 max |
| Углеводороды, % по хроматографу | 0.5 max |
| Цветность (APHA) | 10 max |
| Число омыления (мг KOH/г) | 0.5 max |
Применение
- в производстве анионных и неионогенных ПАВ;
- при производстве косметики;
- при производстве бытовой химии;
- медикаментов.
Упаковка
Мешки по 25 кг.
Срок хранения
3 года.
