Свойства
| Наличие крахмала или КМЦ | Отсутствует |
| Содержание влаги,% | 10 макс |
| Видимая вязкость, CP | 50 мин |
| Чистота,% | 95 мин |
| Водоотдача, мл | 23 макс |
| Наличие крахмала или КМЦ | Отсутствует |
| D.S | 0,90 мин |
| Чистота,% | 85 мин |
| 85 мин | 10 макс |
| Видимая вязкость, CP | 40 макс |
| Водоотдача, мл | 20 макс |
| Наличие крахмала или КМЦ | Отсутствует |
| Содержание влаги,% | 10 макс |
| Видимая вязкость, CP | 40 мин |
| Чистота,% | 85 мин |
| Водоотдача, мл | 25 макс |
| Содержание влаги (при 105C)/Moisture (at 105C), % | 8,0 макс |
| pH (1% раствора) /pH (1% solution) | 8,0-11,0 |
| Видимая вязкость/Apparent Viscosity | 14,0 макс |
| Объем фильтрации/Filtrate Volume, мл | 15,0 макс |
| Содержание крахмала/Starch Content | Отсутствует |
| Насыпная плотность/Bulk Density, г/л | 500 мин |
| D.S | 0,90 мин |
| Видимая вязкость, CP | 40 макс |
| Водоотдача, мл | 16 макс |
| Наличие крахмала или КМЦ | Отсутствует |
| Содержание влаги,% | 10 макс |
| Чистота,% | 95 мин |
| pH (1% раствора) | 6.5-9.0 |
| Объем фильтрации, мл | ≤18 |
| Содержание влаги, % | ≤10 |
| Содержание хлорорганических соединений | Отсутствует |
| Степень замещения | ≥0.9 |
| Чистота, % | ≥98% |
| Эффективная вязкость | ≥60 |
| pH (1% раствора) | 8.0-10.0 |
| Активное вещество, % | мин 75.0 |
| Видимая вязкость | макс 40.0 |
| Внешний вид | Сыпучий порошок от белого до сливочно-белого |
| Объем фильтрации, мл | макс 16.0 |
| Содержание влаги (при 105℃), % | макс 8.0 |
| Содержание крахмала | отсутствует |
| pH (1%) | 6.5-9.0 |
| Водоотдача (мл)[Буровой раствор+ образец (Дополнительно: высокая вязкость 0.285%;низкаявязкость 0.571%) | ≤12 |
| Водоотдача бурового раствора(мл) | 200±10 |
| Допустимая вязкость (мПа-с)[Буровой раствор + образец (Дополнительно: Высокая вязкость 0.857%; низкая вязкость 1.43%)] | ≤40 |
| Допустимая вязкость бурового раствора (мПа-с) | ≤8 |
| Потури при усушке (%) | ≤10.0 |
| Содержание основного вещества (%) | ≥95.0 |
| Степень замещения | ≥0.90 |
| pH (1%) | 6.5-9.0 |
| Водоотдача (мл)[Буровой раствор+ образец (Дополнительно: высокая вязкость 0.285%;низкаявязкость 0.571%) | ≤20 |
| Водоотдача бурового раствора(мл) | 200±10 |
| Допустимая вязкость (мПа-с)[Буровой раствор + образец (Дополнительно: Высокая вязкость 0.857%; низкая вязкость 1.43%)] | ≥50 |
| Допустимая вязкость бурового раствора (мПа-с) | ≤8 |
| Потури при усушке (%) | ≤10.0 |
| Содержание основного вещества (%) | ≥95.0 |
| Степень замещения | ≥0.90 |
Полианионная целлюлоза низковязкая
(PAC LV) применяется для увеличения условной вязкости и снижения показателя фильтрации безглинистых растворов и растворов с низким содержанием твердой фазы. Эффективен как стабилизирующий реагент в любых типах буровых растворов на водной основе, обеспечивает стабилизацию стенок скважины при бурении глинистых сланцев, и способствуют снижению твердой фазы в буровом растворе. Снижает показатель фильтрации. Образует тонкую и эластичную фильтрационную корку, что позволяет снизить потери бурового раствора, максимально сохранить диаметр кольцевого пространства и уменьшить гидравлические сопротивления в стволе скважины. Термостабилен и устойчив в высокоминерализованных средах (насыщенные растворы хлоридов натрия и калия).
Упаковка
Мешки по 25 кг.
Хранение
Срок хранения составляет 12 месяцев со дня выработки.
