Свойства
| CACO3 | 98,5% мин |
| Fe | 0,008 % макс |
| Mn | 0,006% макс |
| pH | 8,0-10,0 |
| Белизна (R457) | 97% мин |
| Влага | 0,2% макс |
| Внешний вид | белый порошок |
| Маслопоглощение | 25 мл/100 г макс |
| Насыпная плотность, gm/cc | 0,40 г/мл |
| Нерастворимые в HCL вещества | 0,01 % макс |
| Обработка поверхности | комплексная |
| Остаток на сите 125 мкм | 0 макс |
| Остаток на сите 45 мкм | 0 макс |
| Размер частиц, г/100шт | 20-70 нанометров |
Применение
- Производство герметиков;
- При производстве продукции ЛКМ в качестве наполнителя.
Упаковка
Мешки по 25 кг.
Хранение
Хранить в сухом, прохладном месте. Не хранить совместно с оксидами, щелочами, кислотами.
