Свойства
| Внешний вид | Белый или почти белый порошок |
| Метокси,% | 19-27 |
| Гидроксипропокси,% | 4-12 |
| Вязкость (2%, по Брукфильду,20℃), mPa.S | 45000-50000 |
| Содержание влаги,% | ≤8.0 |
| РН | 7-9 |
| Зольность,% | ≤15 |
| Температура геля, ℃ | 65-75 |
| Светопропускание,% | ≥70 |
| Белизна,% | ≥75 |
| Плотность упаковки,g/L | 370-420 |
| NaCl,% | ≤3.0 |
| Время растворения, мин | 5,0-70,0 |
| Всего летучих органических веществ, g/L | Отсутствует |
| Бензол, g/Kg | Отсутствует |
| Толуол + Диметилбензол, g/Kg | Отсутствует |
| Внешний вид | Белый или почти белый порошок |
| Метокси,% | 19-27 |
| Гидроксипропокси,% | 4-12 |
| Вязкость (2%, по Брукфильду,20℃), mPa.S | 25000-30000 |
| Содержание влаги,% | ≤8.0 |
| РН | 7-9 |
| Зольность,% | ≤15 |
| Температура геля, ℃ | 65-75 |
| Светопропускание,% | ≥70 |
| Белизна,% | ≥75 |
| Плотность упаковки,g/L | 370-420 |
| NaCl,% | ≤3.0 |
| Время растворения, мин | 5,0-70,0 |
| Всего летучих органических веществ, g/L | Отсутствует |
| Бензол, g/Kg | Отсутствует |
| Толуол + Диметилбензол, g/Kg | Отсутствует |
| Внешний вид | Белый или почти белый порошок |
| Метокси,% | 19-27 |
| Гидроксипропокси,% | 4-12 |
| Вязкость (2%, по Брукфильду,20℃), mPa.S | 30000-35000 |
| Содержание влаги,% | ≤8.0 |
| РН | 7-9 |
| Зольность,% | ≤20 |
| Температура геля, ℃ | 65-75 |
| Светопропускание,% | ≥70 |
| Белизна,% | ≥75 |
| Плотность упаковки,g/L | 370-420 |
| NaCl,% | ≤3.0 |
| Время растворения, мин | 5,0-70,0 |
| Всего летучих органических веществ, g/L | Отсутствует |
| Бензол, g/Kg | Отсутствует |
| Толуол + Диметилбензол, g/Kg |
| Внешний вид | Белый или беловатый порошок |
| Вязкость (2%, 20С, Brookfield), mPa.S | 30000±2000 |
| Метокси,% | 19-24 |
| Гидроксипропокси,% | 4-12 |
| Содержание влаги,% | ≤5 |
| PH | 7-9 |
| Зольность,% | ≤5 |
| NaCl | ≤3.0 |
| Время растворения, мин | 5,0 |
| Температура геля, ℃ | 60-75 |
| Светопропускание,% | ≤70 |
| Белизна,% | ≤75 |
| Плотность упаковки, г/л | 370-420 |
| Внешний вид | Белый или беловатый порошок |
| Вязкость (2%, 20С, Brookfield), mPa.S | 45,000 – 50,000 |
| Метокси,% | 19-27 |
| Гидроксипропокси,% | 4-12 |
| Содержание влаги,% | ≤8 |
| PH | 7-9 |
| Зольность,% | ≤5 |
| NaCl | ≤3.0 |
| Время растворения, мин | 5,0 |
| Температура геля, ℃ | 65-75 |
| Светопропускание,% | ≤70 |
| Белизна,% | ≤75 |
| Плотность упаковки, г/л | 200-450 |
| Внешний вид | Белый или беловатый порошок |
| Вязкость (2%, 20С, Brookfield), mPa.S | 40000±2000 |
| Метокси,% | 19-24 |
| Гидроксипропокси,% | 4-12 |
| Содержание влаги,% | ≤5 |
| PH | 7-9 |
| NaCl | ≤3.0 |
| Температура геля, ℃ | 65-75 |
| Плотность упаковки, г/л | 370-420 |
| Внешний вид | Белый или беловатый порошок |
| Вязкость (2%, 20С, Brookfield), mPa.S | 65000-70000 |
| Метокси,% | 19-27 |
| Гидроксипропокси,% | 4-12 |
| Содержание влаги,% | ≤8 |
| PH | 7-9 |
| Зольность,% | ≤5 |
| Светопропускание,% | ≥70 |
| Белизна,% | ≥75 |
| Плотность упаковки, г/л | 370-420 |
Преимущества
- Обеспечивает оптимальную стабильную вязкость при хранении;
- Улучшает консистенцию, стабильность и водоудержание в латексных красках и других продуктах готовых к применению;
- Повышает технологичность смесей, адгезию строительных растворов;
- Уменьшает усадку и трещинообразование;
- Также может использоваться в производстве, бытовой химии, косметике, в текстильной, химической, табачной промышленности.
Применение
- Плиточный клей;
- Штукатурка на гипсовой основе;
- Теплоизоляция наружных стен;
- Сухая смесь цементного раствора.
Упаковка
Мешки по 25 кг.
