Свойства
| Кремний, Si | 1.2% max |
| Марганец, Mn | 75% min |
| Производитель | Корея |
| Размер | 10-50 мм |
| Сера, S | 0.02% max |
| Углерод, C | 7.3% max |
| Фосфор, P | 0,2% max |
| Кремний, Si | 1.2% max |
| Марганец, Mn | 90% min |
| Производитель | Корея |
| Размер | 10-50 мм |
| Сера, S | 0.02% max |
| Углерод, C | 0.1% max |
| Фосфор, P | 0.05% max |
| Кремний, Si | 0.5% max |
| Марганец, Mn | 80% min |
| Производитель | Корея |
| Размер | 10-50 мм |
| Сера, S | 0.02% max |
| Углерод, C | 1.5% max |
| Фосфор, P | 0.2% max |
| Кремний, Si | 3–4% max |
| Марганец, Mn | 70% min |
| Производитель | Индия |
| Размер | 10-80 мм |
| Сера, S | 0.04% max |
| Углерод, C | 1.5-2% max |
| Фосфор, P | 0.30-0.35% max |
| Кремний, Si | 1.5–2% max |
| Марганец, Mn | 70% min |
| Производитель | Индия |
| Размер | 10-80 мм |
| Сера, S | 0.04% max |
| Углерод, C | 6-8% max |
| Фосфор, P | 0.30-0.35% max |
| Кремний, Si | 3–4% max |
| Марганец, Mn | 75% min |
| Производитель | Индия |
| Размер | 10-80 мм |
| Сера, S | 0.04% max |
| Углерод, C | 1.5-2% max |
| Фосфор, P | 0.30-0.35% max |
| Кремний, Si | 1.5–2% max |
| Марганец, Mn | 75% min |
| Производитель | Индия |
| Размер | 10-80 мм |
| Сера, S | 0.04% max |
| Углерод, C | 6-8% max |
| Фосфор, P | 0.30-0.35% max |
Применение
- Добавляется при производстве стали, улучшая ее твердость, антикоррозийные свойства и устойчивость к разрыву;
- Применяют для раскисления и легирования стали, сплавов и чугуна, а также для обмазки сварочных электродов;
- Используют как раскислитель при производстве почти всех марок сталей и как легирующий элемент при выплавке низколегированных и специальных сталей.
Упаковка
Мешки по 25 кг.
Хранение
Срок годности не ограничен.
